Компания «Инженерные сети» оказывает услуги по проектированию, внедрению и обслуживанию СКУД для гостиниц. Системы строятся с учетом специфики бизнес-процессов, есть решения для интеграции со специализированным программным обеспечением. К нам обращаются владельцы как небольших отелей, хостелов, так и крупных гостиничных комплексов.
Какие задачи выполняет СКУД в гостиницах
Комплексы представляют собой единое платежное пространство для учета услуг, предоставляемых гостям, контроль рабочего времени персонала. Плюс они реализуют защиту от овербукинга номеров и «левых» поселений, других ошибок и злоупотреблений сотрудников. Клиентам предоставляется более качественный сервис, а это сильное конкурентное преимущество.
Системы СКУД для гостиниц и отелей обеспечивают функции:
- Блокировка входа в номер.
- Извещение о попытках несанкционированного доступа.
- Интегрирование с системами безопасности.
- Контроль микроклимата в помещениях.
- Сбор статистики по количеству постояльцев.
Благодаря автоматизации учета становится проще контролировать свободные номера, заселение в забронированные. Руководитель и менеджеры получают оперативную информацию по ситуации в гостинице – сколько посетителей находится внутри помещений, какие номера пустуют несмотря на оплату и заселение людей и т.д.
Цена проекта СКУД для гостиниц и отелей
| Площадь объекта/кол-во точек доступа | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Обследование объекта | БЕСПЛАТНО |
| Смета на проектирование СКУД | БЕСПЛАТНО |
| До 100 м2 / 1 автономная точка доступа | БЕСПЛАТНО |
| От 100 м2 до 500 м2 / до 3 точек доступа | от 2000 |
| От 500 м2 до 1000 м2 / до 10 точек доступа | от 4000 |
| От 1000 м2 / более 10 точек доступа | от 8000 |
Расценки на монтаж и пуско-наладку СКУД для гостиниц и отелей
| Площадь объекта/кол-во точек доступа | Кол-во | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Обследование объекта | БЕСПЛАТНО | |
| Смета на работы по СКУД | БЕСПЛАТНО | |
| Выезд специалиста на объект | БЕСПЛАТНО | |
| Оборудование СКУД | ||
| Установка сетевого контроллера | 1 шт. | 1500 |
| Установка контроллера доступа | 1 шт. | 1100 |
| Установка считывателя карт | 1 шт. | 600 |
| Установка биометрического считывателя | 1 шт. | 1500 |
| Установка замка электромагнитного | 1 шт. | 2000 |
| Установка замка электромеханического | 1 шт. | 1500 |
| Установка электрозащелки | 1 шт. | 1700 |
| Установка кнопки выход | 1 шт. | 500 |
| Установка доводчика на дверь | 1 шт. | 1000 |
| Установка магнитоконтактного извещателя | 1 шт. | 600 |
| Установка блока питания, РИП | 1 шт. | 700 |
| Турникеты | ||
| Установка турникета типа трипод | 1 шт. | 8500 |
| Установка двухстороннего турникета типа трипод | 1 шт. | 10000 |
| Установка тумбового турникета | 1 шт. | 10000 |
| Установка полуростового роторного турникета | 1 шт. | 15000 |
| Установка полноростового роторного турникета | 1 шт. | 27000 |
| Установка двухстороннего полноростового турникета | 1 шт. | 36000 |
| Установка полноростового уличного турникета | 1 шт. | 35000 |
| Установка полноростового двухстороннего уличного турникета | 1 шт. | 44000 |
| Монтаж калитки электромеханической без привода | 1 шт. | 5000 |
| Монтаж калитки электромеханической с приводом | 1 шт. | 7000 |
| Монтаж калитки полноростовой | 1 шт. | 8000 |
| Установка электронной проходной | 1 шт. | 6000 |
| Установка картоприемника | 1 шт. | 2400 |
| Установка металлодетектора | 1 шт. | 5300 |
| Установка секции ограждения | 1 шт. | 2200 |
| Установка секции полноростового ограждения | 1 шт. | 4300 |
| Установка рамы полноростового турникета | 1 шт. | 13000 |
| Установка крыши полноростового турникета | 1 шт. | 9000 |
| Шлагбаумы | ||
| Установка шлагбаума с длиной стрелы до 4 м | 1 шт. | 6000 |
| Установка шлагбаума с длиной стрелы до 6 м | 1 шт. | 8000 |
| Установка шлагбаума с длиной стрелы до 8 м | 1 шт. | 11000 |
| Установка опоры под стрелу | 1 шт. | 1000 |
| Установка сигнальной лампы | 1 шт. | 500 |
| Установка выносной антенны | 1 шт. | 500 |
| Установка фотоэлемента | 1 шт. | 500 |
| Установка GSM модуля | 1 шт. | 1300 |
| Установка подсветки стрелы | 1 шт. | 1400 |
| Изготовление фундамента под шлагбаум | 1 шт. | 2500 |
| Прокладка СКС для СКУД | ||
| Прокладка кабеля открытым способом | 1 п.м. | 30 |
| Прокладка кабеля в гофрированной трубе | 1 п.м. | 45 |
| Прокладка кабеля в существующем коробе или лотке | 1 п.м. | 15 |
| Прокладка кабеля в существующей штробе | 1 п.м. | 20 |
| Штробление и укладка кабеля в кирпичную стену | 1 п.м. | 80 |
| Штробление и укладка кабеля в бетонную стену | 1 п.м. | 100 |
| Прокладка подземных кабельных линий | 1 п.м. | 300 |
| Прокладка воздушной (троссовой) кабельной линии | 1 п.м. | 100 |
| Монтаж кабельных лотков | 1 п.м. | 30 |
| Пробивка отверстий даметром до 20 мм в кирпиче | 1 п.м. | 400 |
| Пробивка отверстий даметром до 20 мм в бетоне | 1 п.м. | 600 |
| Обжимка кабеля коннектором RJ-45 | 1 п.м. | 40 |
| Тестирование отрезка кабеля | 1 п.м. | 40 |
| Пуско-наладка | ||
| Комплексная наладка СКУД | 1 шт. | 20% |
| Программирование сетевого контроллера, контроллера доступа | 1 шт. | 400 |
| Программирование карты доступа | 1 шт. | 30 |
| Установка и настройка АРМ СКУД | 1 шт. | 6000 |
| Установка и настройка системы учёта рабочего времени | 1 шт. | 4000 |
Особенности систем контроля для отелей
В зависимости от особенностей объекта может понадобиться система пропуска на территорию, на парковку – служебного транспорта, автомобилей клиентов, экстренных служб. Такие комплексы востребованы, когда гостиница располагается в отдельном здании, в загородных клубах или домах отдыха, имеющих большую придомовую территорию.
Техническое решение во многом зависит от реализуемых задач:
- Повышение уровня безопасности, дисциплины персонала.
- Снижение затрат на электроэнергию, рисков различных происшествий.
- Рост уровня обслуживания и общего статуса отеля по сравнению с «коллегами».
Важно, чтобы все оборудование было интуитивно понятным для пользования без обучения. Именно это часто становится критичным, ведь не будешь каждого постояльца учить «премудростям», они в каждой гостинице чуть отличаются. Поэтому СКУД включает устройства простые в эксплуатации. Так, замок срабатывает от простого прикосновения ключа к считывателю.
Чтобы включить электроэнергию и водоснабжение, достаточно вставить его в специальный карман на стене рядом с входной дверью. При выходе из номера с ключом будет автоматически включена сигнализация. Такой подход позволяет гарантировать безопасность личных вещей постояльцев и отсутствие по этому поводу конфликтных ситуаций.
Этапы внедрения
Процедура внедрения СКУД проводится в несколько этапов. Основные из них – проектирование и непосредственно монтаж комплекса с пусконаладкой оборудования. На первом этапе проводятся выездные мероприятия: осмотр объекта, общение с представителем заказчика, изучение документов на здание. По итогам специалисты готовы разработать концепцию системы.
Последующие действия:
- Разработка проекта, согласование готовой документации.
- Закупка оборудования, расходных материалов.
- Прокладка кабельных трасс, установка компонентов СКУД.
- Подсоединение и пусконаладка элементов системы.
Остается проверить работу функций и система готова к сдаче-приемке. Все работы выполняются в согласованный договором срок. Звоните, менеджер проинформирует с чего начать сотрудничество, когда наш инженер может подъехать для предварительного осмотра объекта, оценки предстоящего проекта.
