Прайс-лист
| ВИД УСЛУГИ | ЦЕНА, руб. |
|---|---|
| Наклейка инструкции по эксплуатации огнетушителя | 35 |
| Покраска огнетушителя от 1 до 8л. | 200 |
| Покраска огнетушителя от 10 до 100л. | 800 |
| Очистка огнетушителя (ацетон) | 100 |
| Утилизация огнетушителя до 10л/свыше 10 л | 200 / 500 |
| Проверка работоспособности ручного огнетушителя | 200 |
| Проверка работоспособности передвижного огнетушителя | 400 |
| Запись в журнал учета огнетушителей | 50 |
| Выезд специалиста на объект в пределах МКАД | 3000 |
| Доставка (в одну сторону) в пределах МКАД | 3000 |
| Доставка (в одну сторону) за МКАД | + 50,00 руб/км |
- Аудит пожарной безопасности
- Пожарная сигнализация
- Пожаротушение
- Противопожарный водопровод
- Огнезащитная обработка
- Изготовление планов эвакуации
- Огнетушители
- Передача сигнала в МЧС
- Видеодомофон
- Видеонаблюдение
- Коммерческий учёт
- Контроль доступа (СКУД)
- ОЗДС
- Обучение пожарно-техническому минимуму
- Пожарные испытания
- Пожарные стенды
- СОУЭ
- Системы объектовой защиты
- Телефония (АТС)
- Электромонтажные работы
- Электроснабжение
